<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bitshifts</title>
	<atom:link href="http://www.entwicklerblog.net/allgemein/bitshifts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entwicklerblog.net/allgemein/bitshifts/</link>
	<description>Entwicklerblog.net befasst sich mit Themen rund um die Webentwicklung, HTML, PHP, Server, Web 2.0 und alles was noch dazu gehört</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:48:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: PHP4ever</title>
		<link>http://www.entwicklerblog.net/allgemein/bitshifts/#comment-279</link>
		<dc:creator>PHP4ever</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entwicklerblog.net/allgemein/bitshifts/#comment-279</guid>
		<description>Wie machst du deine Benchmarks eigentlich? Per Start-Stop-Funktion von PHP? Kannst mir ja evtl mal ne Mail schreiben!
Flo =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie machst du deine Benchmarks eigentlich? Per Start-Stop-Funktion von PHP? Kannst mir ja evtl mal ne Mail schreiben!<br />
Flo =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.entwicklerblog.net/allgemein/bitshifts/#comment-278</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 18:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entwicklerblog.net/allgemein/bitshifts/#comment-278</guid>
		<description>W&#228;r interessant, ich werds bald mal testen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W&#228;r interessant, ich werds bald mal testen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PHP4ever</title>
		<link>http://www.entwicklerblog.net/allgemein/bitshifts/#comment-277</link>
		<dc:creator>PHP4ever</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 16:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entwicklerblog.net/allgemein/bitshifts/#comment-277</guid>
		<description>Ein weiterer interessanter Benchmark w&#228;re der Vergleich von '&#60;' und '&#60;='.
1) for($i=0;$i&#60;30;$i++) {...}
2) for($i=0;$i&#60;=29;$i++) {...}
lg Flo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer interessanter Benchmark w&#228;re der Vergleich von &#8216;&lt;&#8217; und &#8216;&lt;=&#8217;.<br />
1) for($i=0;$i&lt;30;$i++) {&#8230;}<br />
2) for($i=0;$i&lt;=29;$i++) {&#8230;}<br />
lg Flo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Miah</title>
		<link>http://www.entwicklerblog.net/allgemein/bitshifts/#comment-183</link>
		<dc:creator>Miah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 20:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entwicklerblog.net/allgemein/bitshifts/#comment-183</guid>
		<description>Hier die maximalen Potenzen f&#252;r ein 32 bit system

[code]Ab Zahl    &#124; Max Potenz
1          &#124; 31
2          &#124; 30
4          &#124; 29
8          &#124; 28
16         &#124; 27
32         &#124; 26
64         &#124; 25
128        &#124; 24
256        &#124; 23
512        &#124; 22
1024       &#124; 21
2048       &#124; 20
4096       &#124; 19
8192       &#124; 18
16384      &#124; 17
32768      &#124; 16
65536      &#124; 15
131072     &#124; 14
262144     &#124; 13
524288     &#124; 12
1048576    &#124; 11
2097152    &#124; 10
4194304    &#124; 9
8388608    &#124; 8
16777216   &#124; 7
33554432   &#124; 6
67108864   &#124; 5
134217728  &#124; 4
268435456  &#124; 3
536870912  &#124; 2
Gr&#246;&#223;t m&#246;gliche Potenzrechnung: 1073741823^2[/code]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die maximalen Potenzen f&#252;r ein 32 bit system</p>
<p>[code]Ab Zahl    | Max Potenz<br />
1          | 31<br />
2          | 30<br />
4          | 29<br />
8          | 28<br />
16         | 27<br />
32         | 26<br />
64         | 25<br />
128        | 24<br />
256        | 23<br />
512        | 22<br />
1024       | 21<br />
2048       | 20<br />
4096       | 19<br />
8192       | 18<br />
16384      | 17<br />
32768      | 16<br />
65536      | 15<br />
131072     | 14<br />
262144     | 13<br />
524288     | 12<br />
1048576    | 11<br />
2097152    | 10<br />
4194304    | 9<br />
8388608    | 8<br />
16777216   | 7<br />
33554432   | 6<br />
67108864   | 5<br />
134217728  | 4<br />
268435456  | 3<br />
536870912  | 2<br />
Gr&#246;&#223;t m&#246;gliche Potenzrechnung: 1073741823^2[/code]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

